Detail Prisliste Koi forår 2008.
Tilgængelige typer:
Tallet i parrentes angiver prisgruppe.
Assorteret (1)
Kohaku (2)
Taisho Sanshoko (3)
Bekko (2)
Ogon Platinium (2)
Ogon Yellow (2)
Ogon Orange (2)
Kinringin (Mix) (2)
Mixed koi A (4)
Karasu black (4)
Mixed Butterfly (2)
Mixed Butterfly A (4)
Størrelse Prisg. 1 Prisg. 2 Prisg. 3 Prisg. 4
5 cm. 12,- 15,- 22,- 27,-
8 cm. 15,- 21,- 33,- 36.-
10 cm. 28,- 31,- 48,- 52,-
13 cm. 42,- 46,- 75,- 80,-
15 cm. 56,- 65,- 105,- 115,-
18 cm. 105,- 105,- 165,- 175,-
20 cm. 145,- 160,- 225,- 210,-
23 cm 220,- 245,- 325,- 360,-
25 cm. 275,- 295,- 395,- 395,-
30 cm. 525,- 575,- 750,- 750,-
35 cm. 725,- 825,- 1350,- 1350,-
40 cm. 1350,- 1450,- 2300,- 2500,-
Rabat ved større antal.